The Record
Oct 12, 2023 · Level I

Balaton Cup IPSC Rifle Level II. Match and Rifle Hungarian National Championship Buzsak

Shooters
60
Divisions
2
Stages
6
Rounds
107
Field
0 GM/M

Add target photos · help us build automatic hit scoring

Results by division

CSV
#ShooterClassPF S1S2S3S4S5S6 Points%
1 Peter Szarvas00129 · 1 overall Minor 3.383.041.491.952.582.22 494.57 100.0
2 Ernest NAGY · 2 overall Minor 3.432.640.962.962.652.37 463.30 93.7
3 Dimitar Dimitrov · 3 overall Minor 2.161.871.441.892.411.82 434.08 87.8
4 Vitaly Yakutik · 4 overall Minor 3.042.750.842.472.242.31 409.94 82.9
5 Gergő Szuda05231 · 5 overall Minor 2.452.081.281.531.921.59 386.67 78.2
6 József Hódi00777 · 6 overall Minor 2.542.770.771.952.082.13 367.15 74.2
7 Laszlo Toth01820 · 7 overall Minor 2.752.251.022.101.521.62 366.05 74.0
8 István Bárdi05824 · 8 overall Minor 2.672.400.771.472.271.71 345.27 69.8
9 Oliver Ambrus01833 · 9 overall Minor 3.182.100.761.931.741.24 332.28 67.2
10 Anton Utto · 10 overall Minor 2.151.380.921.212.031.81 323.76 65.5
11 Zsolt Szer03374 · 11 overall Minor 2.161.810.801.402.031.75 321.41 65.0
12 Gyula Miglécz00128 · 12 overall U Minor 2.901.890.711.951.630.82 306.58 62.0
13 Martin Vajler05396 · 13 overall Minor 2.322.390.691.681.221.94 302.91 61.2
14 Ádám Pálmai05599 · 14 overall Minor 3.372.050.451.901.132.21 291.77 59.0
15 Katsiaryna Sviryd · 15 overall Minor 2.722.110.480.722.242.08 287.20 58.1
16 Endre Székes02292 · 16 overall Minor 2.761.960.411.711.951.31 283.05 57.2
17 Péter Baris06686 · 17 overall Minor 2.361.820.371.801.761.74 274.47 55.5
18 Gergely Halasi03459 · 18 overall Minor 1.090.810.581.542.041.63 264.17 53.4
19 Kristóf Gál06571 · 19 overall Minor 2.061.580.501.641.621.34 262.42 53.1
20 Gábor Sötét00579 · 20 overall U Minor 2.231.810.301.681.541.62 248.34 50.2
21 Gabor Magony · 21 overall U Minor 2.231.880.202.061.271.93 246.64 49.9
22 István Kocsi06229 · 22 overall Minor 3.170.980.341.161.621.56 238.23 48.2
23 Borut Kralj · 23 overall Minor 2.802.210.000.962.061.39 216.95 43.9
24 Krisztián Lukács01369 · 24 overall U Minor 1.471.910.370.981.351.43 213.67 43.2
25 László Radics01403 · 25 overall U Minor 1.341.370.371.171.471.39 212.89 43.0
26 Erik Kószás01818 · 26 overall U Minor 1.672.040.510.811.061.11 211.50 42.8
27 Haucke Hartmann · 27 overall Minor 2.121.620.300.831.461.44 207.81 42.0
28 Krisztián Gál01043 · 28 overall Minor 2.301.020.710.670.371.39 204.55 41.4
29 Bertalan Nagy06240 · 29 overall U Minor 2.401.680.161.071.571.07 200.32 40.5
30 Tamás Keszi00436 · 30 overall Minor 2.211.540.220.491.701.06 187.65 37.9
31 Richárd Dávidházi03114 · 31 overall U Minor 2.211.170.341.290.720.82 181.85 36.8
32 Zsolt Pipicz01407 · 32 overall Minor 1.812.360.000.601.541.71 180.14 36.4
33 Mária Kormányos00674 · 33 overall U Minor 1.941.510.071.011.261.33 172.17 34.8
34 Flavius Balogh06964 · 34 overall U Minor 1.471.040.002.030.381.53 153.64 31.1
35 Róbert Varga06696 · 35 overall Minor 1.421.050.450.980.390.47 151.02 30.5
36 Zsolt Lázár05886 · 36 overall Minor 2.441.820.090.730.541.30 149.09 30.1
37 Istvan Nevelits05028 · 37 overall Minor 0.651.370.160.891.111.09 146.54 29.6
38 József Gyimesi03223 · 38 overall Minor 1.980.950.180.610.551.45 139.19 28.1
39 János Gyémánt05452 · 39 overall Minor 2.241.770.001.320.001.42 136.12 27.5
40 Robháld Hárs08032 · 40 overall Minor 2.021.280.370.580.250.42 133.92 27.1
41 Bernadett Szarvasne Csabai03586 · 41 overall Minor 1.720.960.000.551.500.63 129.37 26.2
42 László Papp00183 · 42 overall Minor 1.430.630.000.610.741.67 114.98 23.2
43 Aliz Siklósi06250 · 43 overall Minor 0.820.750.080.531.140.64 108.04 21.8
44 Martin Zoran · 44 overall Minor 0.001.640.000.361.350.00 90.17 18.2
45 Tibor Horváth08701 · 45 overall U Minor 1.490.840.310.330.000.00 84.95 17.2
46 Ernő Gyuris04446 · 46 overall Minor 1.080.880.000.200.440.91 72.92 14.7
47 Éva Nagy10080 · 47 overall U Minor 0.861.160.000.000.730.59 71.66 14.5

Stage cells show hit factor; the division's best hit factor on each stage is in red. Hover a cell for time and hits. A red dot after a stage number marks a classifier.

Stage by stage top runs on each stage, all divisions

1Stage 1Comstock · 10 rounds · 59 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Ernest NAGYSemi Auto Open SAO3.432813.408 · 2 · 0 · 0 · 0 · 050.00
2Peter SzarvasSemi Auto Open SAO3.382413.609 · 0 · 1 · 0 · 0 · 049.26
3Ádám PálmaiSemi Auto Open SAO3.367014.8510 · 0 · 0 · 0 · 0 · 049.04
4Oliver AmbrusSemi Auto Open SAO3.178615.7310 · 0 · 0 · 0 · 0 · 046.30
5István KocsiSemi Auto Open SAO3.167713.897 · 3 · 0 · 0 · 0 · 046.14
6Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO3.040814.477 · 3 · 0 · 0 · 0 · 044.29
7Gábor WittingerSemi Auto Standard SAS2.930416.389 · 1 · 0 · 0 · 0 · 050.00
8Gyula MigléczSemi Auto Open SAO2.896816.579 · 1 · 0 · 0 · 0 · 042.19
9Borut KraljSemi Auto Open SAO2.804916.408 · 2 · 0 · 0 · 0 · 040.85
10Ferenc KarádiSemi Auto Standard SAS2.787517.229 · 1 · 0 · 0 · 0 · 047.56
11Endre SzékesSemi Auto Open SAO2.762418.1010 · 0 · 0 · 0 · 0 · 040.24
12Laszlo TothSemi Auto Open SAO2.748715.287 · 2 · 1 · 0 · 0 · 040.04
2Stage 2Comstock · 10 rounds · 60 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Peter SzarvasSemi Auto Open SAO3.037716.4610 · 0 · 0 · 0 · 0 · 050.00
2József HódiSemi Auto Open SAO2.774617.309 · 1 · 0 · 0 · 0 · 045.67
3Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO2.747916.748 · 2 · 0 · 0 · 0 · 045.23
4Ernest NAGYSemi Auto Open SAO2.644618.159 · 1 · 0 · 0 · 0 · 043.53
5István BárdiSemi Auto Open SAO2.403619.979 · 1 · 0 · 0 · 0 · 039.56
6Martin VajlerSemi Auto Open SAO2.390919.248 · 2 · 0 · 0 · 0 · 039.35
7Ernő BaranyaiSemi Auto Standard SAS2.362220.329 · 1 · 0 · 0 · 0 · 050.00
8Zsolt PipiczSemi Auto Open SAO2.359218.657 · 3 · 0 · 0 · 0 · 038.83
9Laszlo TothSemi Auto Open SAO2.249618.677 · 2 · 1 · 0 · 0 · 037.03
10Borut KraljSemi Auto Open SAO2.213720.788 · 2 · 0 · 0 · 0 · 036.44
11Katsiaryna SvirydSemi Auto Open SAO2.114819.867 · 2 · 1 · 0 · 0 · 034.81
12Oliver AmbrusSemi Auto Open SAO2.103321.878 · 2 · 0 · 0 · 0 · 034.62
3Stage 3Comstock · 37 rounds · 43 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Peter SzarvasSemi Auto Open SAO1.4905102.6524 · 10 · 3 · 0 · 0 · 0185.00
2Dimitar DimitrovSemi Auto Open SAO1.4382105.6927 · 9 · 0 · 1 · 0 · 0178.50
3Gergő SzudaSemi Auto Open SAO1.2803126.5332 · 4 · 0 · 1 · 0 · 0158.91
4Laszlo TothSemi Auto Open SAO1.0184152.2023 · 13 · 1 · 0 · 0 · 0126.40
5Ernest NAGYSemi Auto Open SAO0.9649153.3826 · 9 · 1 · 1 · 0 · 0119.77
6Anton UttoSemi Auto Open SAO0.9198162.0024 · 8 · 5 · 0 · 0 · 0114.16
7Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO0.8351119.7524 · 5 · 5 · 3 · 0 · 1103.65
8Ernő BaranyaiSemi Auto Standard SAS0.8116126.9125 · 5 · 3 · 4 · 0 · 0185.00
9Zsolt SzerSemi Auto Open SAO0.7993131.3625 · 6 · 2 · 4 · 0 · 099.21
10István BárdiSemi Auto Open SAO0.7679131.5222 · 10 · 1 · 4 · 0 · 095.32
11József HódiSemi Auto Open SAO0.7657154.1026 · 5 · 3 · 3 · 0 · 095.04
12Oliver AmbrusSemi Auto Open SAO0.7593133.0224 · 6 · 3 · 4 · 0 · 094.24
4Stage 4Comstock · 20 rounds · 56 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Ernest NAGYSemi Auto Open SAO2.960131.0816 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0100.00
2Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO2.471837.2217 · 2 · 1 · 0 · 0 · 083.50
3Laszlo TothSemi Auto Open SAO2.098546.7019 · 1 · 0 · 0 · 0 · 070.89
4Gabor MagonySemi Auto Open SAO2.057248.6120 · 0 · 0 · 0 · 0 · 069.50
5Flavius BaloghSemi Auto Open SAO2.029543.3615 · 4 · 1 · 0 · 0 · 068.56
6József HódiSemi Auto Open SAO1.954745.0216 · 2 · 2 · 0 · 0 · 066.03
7Peter SzarvasSemi Auto Open SAO1.953347.1016 · 4 · 0 · 0 · 0 · 065.99
8Gyula MigléczSemi Auto Open SAO1.947147.2516 · 4 · 0 · 0 · 0 · 065.78
9Oliver AmbrusSemi Auto Open SAO1.932449.6818 · 2 · 0 · 0 · 0 · 065.28
10Ádám PálmaiSemi Auto Open SAO1.898548.4616 · 4 · 0 · 0 · 0 · 064.14
11Dimitar DimitrovSemi Auto Open SAO1.886448.7716 · 4 · 0 · 0 · 0 · 063.73
12Ernő BaranyaiSemi Auto Standard SAS1.824149.3415 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0100.00
5Stage 5Comstock · 20 rounds · 56 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Ernest NAGYSemi Auto Open SAO2.646334.0115 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0100.00
2Peter SzarvasSemi Auto Open SAO2.583136.3917 · 3 · 0 · 0 · 0 · 097.61
3Dimitar DimitrovSemi Auto Open SAO2.413834.8012 · 8 · 0 · 0 · 0 · 091.21
4István BárdiSemi Auto Open SAO2.272239.6116 · 3 · 1 · 0 · 0 · 085.86
5Katsiaryna SvirydSemi Auto Open SAO2.238840.2016 · 3 · 1 · 0 · 0 · 084.60
6Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO2.237441.1216 · 4 · 0 · 0 · 0 · 084.55
7Gábor WittingerSemi Auto Standard SAS2.108644.5818 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0100.00
8József HódiSemi Auto Open SAO2.080442.3015 · 4 · 1 · 0 · 0 · 078.62
9Borut KraljSemi Auto Open SAO2.063842.6415 · 4 · 1 · 0 · 0 · 077.99
10Gergely HalasiSemi Auto Open SAO2.037536.8115 · 3 · 1 · 1 · 0 · 076.99
11Zsolt SzerSemi Auto Open SAO2.033343.2814 · 6 · 0 · 0 · 0 · 076.84
12Ernő BaranyaiSemi Auto Standard SAS2.032647.2318 · 2 · 0 · 0 · 0 · 096.40
6Stage 6Comstock · 10 rounds · 57 runs
#ShooterDivisionHFTimeA · C · D · M · NS · PStage pts
1Ernest NAGYSemi Auto Open SAO2.371520.249 · 1 · 0 · 0 · 0 · 050.00
2Vitaly YakutikSemi Auto Open SAO2.311020.779 · 1 · 0 · 0 · 0 · 048.72
3Peter SzarvasSemi Auto Open SAO2.215322.5710 · 0 · 0 · 0 · 0 · 046.71
4Ádám PálmaiSemi Auto Open SAO2.207522.6510 · 0 · 0 · 0 · 0 · 046.54
5Gábor WittingerSemi Auto Standard SAS2.201722.7110 · 0 · 0 · 0 · 0 · 050.00
6József HódiSemi Auto Open SAO2.125620.708 · 1 · 1 · 0 · 0 · 044.81
7Katsiaryna SvirydSemi Auto Open SAO2.082422.098 · 2 · 0 · 0 · 0 · 043.90
8Martin VajlerSemi Auto Open SAO1.938624.769 · 1 · 0 · 0 · 0 · 040.87
9Gabor MagonySemi Auto Open SAO1.928122.828 · 1 · 1 · 0 · 0 · 040.65
10Dimitar DimitrovSemi Auto Open SAO1.824827.4010 · 0 · 0 · 0 · 0 · 038.47
11Anton UttoSemi Auto Open SAO1.808626.549 · 1 · 0 · 0 · 0 · 038.13
12Zsolt SzerSemi Auto Open SAO1.751227.419 · 1 · 0 · 0 · 0 · 036.92

Stages

#StageScoringRoundsPointsClassifier
1Stage 1Comstock1050
2Stage 2Comstock1050
3Stage 3Comstock37185
4Stage 4Comstock20100
5Stage 5Comstock20100
6Stage 6Comstock1050

Field

GM0M0A0B–D0U18