Classifier CLC-13
Stage 4
Production 53 runs · avg HF 3.81
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimo Juhkama | 5.6029 | 8.21 | 6 · 5 · 1 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 2 | Marek Szczepiński | 5.5741 | 8.97 | 8 · 3 · 1 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 3 | Krystian Wyrozebski | 5.5718 | 6.82 | 3 · 7 · 2 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 4 | Mikołaj Kurylonek | 5.3704 | 10.80 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 5 | szymon diering | 5.3498 | 9.72 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 6 | Pawel Szeliga | 5.3022 | 9.43 | 7 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 7 | Paweł Fornalski | 5.2584 | 11.03 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 8 | Ryszard Lewandowski | 5.2156 | 9.97 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 9 | Artur Okoniewski | 5.2124 | 10.36 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 10 | Mariusz Szafran | 5.1639 | 10.07 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
Standard 28 runs · avg HF 4.70
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Waślicki | 8.2840 | 6.76 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 2 | Roman Rybiński | 7.4499 | 6.98 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 3 | Maciej Podsiadło | 6.6934 | 7.47 | 7 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 4 | Tomasz Mazurkiewicz | 6.3492 | 6.30 | 4 · 6 · 2 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 5 | Wojciech Poncyljusz | 6.2353 | 8.50 | 5 · 7 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 6 | Paweł Łaziński | 6.1611 | 8.44 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 7 | Juri Kidjajev | 6.0268 | 8.96 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 8 | Michał Heck | 5.8409 | 9.93 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 9 | Janar Randväli | 5.7143 | 8.40 | 8 · 2 · 2 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 10 | Anna Szczesna | 5.5085 | 9.44 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
Production Optics 16 runs · avg HF 5.90
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaido Vilokas | 8.0444 | 7.21 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 2 | Janek Kivirand | 7.8374 | 6.89 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 3 | Jaanus Kond | 7.5912 | 6.85 | 9 · 2 · 1 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 4 | Tomasz Hołubowski | U | 7.5301 | 6.64 | 7 · 5 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
| 5 | Antoni Ignaś | 6.7416 | 7.12 | 8 · 2 · 2 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 6 | Reelika Tammemäe-Kadak | 6.2069 | 8.70 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 7 | Aldo Kremm | 6.0410 | 9.27 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 8 | Pjotr Zonin | 6.0201 | 8.97 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 9 | Aivar Anton | 5.8824 | 8.50 | 8 · 3 · 1 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 10 | Bartłomiej Bajor | 5.3452 | 8.98 | 6 · 6 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
PCC 14 runs · avg HF 5.85
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Małyszka | 8.7102 | 5.97 | 9 · 2 · 1 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 2 | Mateusz Dudzic | 8.2596 | 6.78 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 3 | Robert Wyzgała | 7.7852 | 7.45 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 4 | Michał Heck | U | 7.5778 | 7.39 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
| 5 | Rafał Śmiałkowski | 7.3298 | 7.64 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 6 | Piotr Rojewski | 6.2572 | 8.63 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 7 | Jacek Bereza | 5.7022 | 9.47 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 8 | Mariusz Szafran | 5.6902 | 9.49 | 9 · 3 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 9 | Paweł Pisz | 5.4155 | 10.71 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 10 | Krzysztof Ledzion | 5.3608 | 9.70 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |
Open 9 runs · avg HF 5.52
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dudzic | 7.4184 | 6.74 | 8 · 3 · 1 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 2 | Adam SZULIŃSKI | 7.1525 | 7.41 | 5 · 7 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 3 | Marcin Gdaniec | 6.8750 | 8.00 | 9 · 2 · 1 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 4 | Pawel Sanowski | 5.4769 | 10.59 | 11 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 5 | Krzysztof Michałowski | 5.0802 | 7.48 | 6 · 4 · 1 · 1 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 6 | Jurand Koput | 4.8624 | 10.90 | 5 · 7 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 7 | Robert Übner | 4.7863 | 11.70 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 8 | Norbert Blonkowski | 4.1065 | 13.15 | 10 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 | |
| 9 | Riho Kaalep | 3.9318 | 13.48 | 9 · 1 · 2 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 |
PCC Optics 5 runs · avg HF 7.38
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janno Ratas | 9.2857 | 5.60 | 9 · 2 · 1 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 2 | Rene Karofeld | 8.9172 | 6.28 | 10 · 2 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 3 | Allar Käärid | 8.1890 | 6.35 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 4 | Virgo Pai | 6.5163 | 7.98 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 | |
| 5 | Andrus Kasema | 3.9735 | 15.10 | 12 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 | Jul 17, 2025 |
Revolver 1 runs · avg HF 3.20
| # | Shooter | Class | HF | Time | A · C · D · M · NS · P | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Kiderys | 3.2020 | 16.24 | 8 · 4 · 0 · 0 · 0 · 0 | May 22, 2022 |